| 000 | 01191nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT16402 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232706.0 | ||
| 008 | 191001s1980||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a92415840737 _c$126.27 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a363.738 68mon | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCriterios de salud ambiental 13 : _bmonóxido de carbono |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bOPS - PNUMA, _c1980. |
||
| 300 |
_a127 p. : _btbls. |
||
| 505 | 0 | _aPublicación científica N° 455. El ISBN de esta publicación no se corresponde con la sede editorial. | |
| 650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
| 650 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA | |
| 650 | 4 | _aCONTAMINACION DEL AGUA | |
| 650 | 4 | _aCONTAMINANTES | |
| 650 | 4 | _aDEGRADACION AMBIENTAL | |
| 650 | 4 | _aEFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE | |
| 650 | 4 | _aENFERMEDADES | |
| 650 | 4 | _aNIVEL DE CONTAMINACION | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 710 | 2 | _aOrganización Mundial de la Salud (Ginebra) | |
| 710 | 2 | _aOrganización Panamericana de la Salud (Washington, D.C.). Oficina Sanitaria Panamericana | |
| 905 | _a16402 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c16980 _d16980 |
||