| 000 | 01198nam a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT102 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232714.0 | ||
| 008 | 191001s1993||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a007054879X _c$54 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a330.1 187 | |
| 100 | 1 | _aSamuelson, Paul A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconomía |
| 250 | _a14ta. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _c1993. |
||
| 300 |
_a951 p. : _bgráfs. |
||
| 650 | 4 | _aBALANZA COMERCIAL | |
| 650 | 4 | _aBALANZA DE PAGOS | |
| 650 | 4 | _aCICLOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aFACTORES DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMONOPOLIOS | |
| 650 | 4 | _aMULTIPLICADOR | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aOLIGOPOLIOS | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION DE LA EMPRESA | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION DEL ESTADO | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aNordhaus, William | |
| 905 | _a102 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c17040 _d17040 |
||