| 000 | 01221nam a22002770a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT16877 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232717.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||uy |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _auy | ||
| 082 | 0 | _a955 | |
| 100 | 1 | _aViglizzo, Ernesto | |
| 245 | 1 | 0 | _aTendencias y demandas de tecnología ambiental en eco-regiones predominantes del cono sur |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aMontevideo : _bBID, _c1999. |
||
| 300 |
_a5 p. : _bgráfs., diagrs. |
||
| 520 | _aEl objetivo específico de este estudio es llegar a construir, para cada una de las eco-regiones de mayor relevancia en el Cono Sur: un diagnóstico general sobre su condición actual y tendencias en aspectos económicos, sociales, productivos, tecnológicos, y, en especial, los ambientales; una matriz de demanda y oferta tecnológica; y una mapa de áreas estratégicas de investigación y desarrollo. | ||
| 650 | 4 | _a955 | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Buenos Aires) | |
| 905 | _a16877 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c17090 _d17090 |
||