| 000 | 01334nam a22002770a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT16889 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232718.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||uy |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _auy | ||
| 082 | 0 | _a967 | |
| 100 | 1 | _aScarlato, Guillermo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTrayectoria y demandas tecnológicas de las cadenas agroindustriales en el Mercosur ampliado - cereales : _btrigo, maíz y arroz |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aMontevideo : _bBID, _c1999. |
||
| 300 |
_a9 p. : _bgráfs., diagrs. |
||
| 520 | _aEste estudio se focaliza en las demandas tecnológicas de tres cadenas agroindustriales cerealeras en el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), involucandro los siguientes cultivos e industrias: Arroz, molinos de arroz; Maíz, fábricas de raciones, molienda por vía seca y molienda por vía húmeda; Trigo harinero y duro, molinos harineros y candealeros, panificación artesanal e industrial, fábricas de pastas frescas y secas, industrias de galletitas. | ||
| 650 | 4 | _a967 | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (Washington, D.C.) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Buenos Aires) | |
| 905 | _a16889 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c17103 _d17103 |
||