| 000 | 01246nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT17136 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232732.0 | ||
| 008 | 191001s1964||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.402 1 444cen | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso económico nacional 1963 : _bcomercio y prestación de servicios - industrias manufactureras : cifras provinciales preliminares |
| 260 |
_aViedma : _bDirección de Estadística y Censos, _c1964. |
||
| 300 |
_a108 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aLa presente publicación contiene los resultados provisorios del Censo Nacional Económico 1963 -sectores comercio e industrias manufactureras- de la provincia de Río Negro. Los datos presentados se refieren al 30 de abril de 1964 y al año completo 1964. | ||
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL NETO | |
| 650 | 4 | _aTASA DE CRECIMIENTO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aRío Negro (provincia). Dirección de Estadística y Censos | |
| 905 | _a17136 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c17241 _d17241 |
||