| 000 | 01274nam a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT17455 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232743.0 | ||
| 008 | 191001s2000||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8425207797 _c$17.85 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a302.23 259car | |
| 100 | 1 | _aBarnicoat, John | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos carteles : _bsu historia y su lenguaje |
| 250 | _a5§ ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c2000. |
||
| 300 |
_a280 p. : _bil., fot. |
||
| 520 | _aSe analizan las conecciones que que existen entre el arte, demandas comerciales, política, testimonio popular y demás factores sociológicos que intervienne en la aparición y desarrollo de los carteles. Se estudian las influencias que recibieron los carteles de los principales moviemientos artísticos. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS DE CONTENIDO | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aCREACION ARTISTICA | |
| 650 | 4 | _aCREATIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aDIBUJANTES | |
| 650 | 4 | _aDISEÑO | |
| 650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aTECNICOS | |
| 653 | _aEXPRESIONISMO | ||
| 653 | _aHUMOR | ||
| 653 | _aMAES | ||
| 653 | _aRELACIONISMO | ||
| 653 | _aSURREALISMO | ||
| 905 | _a17455 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c17330 _d17330 |
||