| 000 | 01371nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT18717 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232830.0 | ||
| 008 | 191001s2003||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9213221037 _c$27.00 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a332.67 118in | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2002 |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c2003. |
||
| 300 |
_a175 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _aConsta de tres capítulos: en el primero se presenta un informe sobre la evolución de la IED en América Latina y el Caribe; en el segundo, un exámen de los flujos de inversión hacia los países de la Comunidad Andina, y en el tercero se analiza los flujos provenientes de la banca transnacional dirigidos al sector bancario, y se evalúan los efectos de sus estrategias en la región. | ||
| 650 | 4 | _aEMPRESAS TRANSNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aINGRESO DE CAPITALES | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a18717 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c17731 _d17731 |
||