| 000 | 01060nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT19628 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232857.0 | ||
| 008 | 191001s2002||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9706861203 _c$6.66 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a512 161mat | |
| 100 | 1 | _aTan, S. T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas para administración y economía |
| 250 | _a2da. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bThomson Learning, _c2002. |
||
| 300 |
_axii, 992 p. : _bgráfs. |
||
| 520 | _a<p>Enfoque basado en la resolución de problemas reales. Se incluye un repaso de álgebra, ejemplos y ejercicios de aplicación.</p> | ||
| 650 | 4 | _aALGEBRA | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aCALCULO MULTIVARIABLE | ||
| 653 | _aDERIVADAS | ||
| 653 | _aFUNCIONES | ||
| 653 | _aINTEGRACION | ||
| 653 | _aMATEMATICA FINANCIERA | ||
| 653 | _aPROBABILIDADES | ||
| 653 | _aPROGRAMACION LINEAL | ||
| 905 | _a19628 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c17940 _d17940 |
||