| 000 | 01091nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT19863 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20260115101736.0 | ||
| 008 | 191001s2004||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9879300653 _c$12,33 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a510.071 1 659int | |
| 100 | 1 | _aAragón, Adriana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la matemática : _bpara el Primer Ciclo Universitario |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c2004. |
||
| 300 |
_a459 p. : _bil. |
||
| 520 | _aAbarca todos los contenidos de las dos materias iniciales de matemática en la Universidad Nacional de General Sarmienro: Matemática I y elementos de Matemática I. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 653 | 0 | _aAPLICACIONES DE ECONOMIA | |
| 653 | 0 | _aGEOMETRIA ANALITICA | |
| 653 | _aMATRICES | ||
| 700 | 1 | _aPinasco, Juan Pablo | |
| 700 | 1 | _aSchifini, Claudio | |
| 700 | 1 | _aVarela, Alejandro | |
| 905 | _a19863 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c18006 _d18006 |
||