| 000 | 00846nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT20453 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232920.0 | ||
| 008 | 191001s2002||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8429118624 _c$16,67 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a574.015 195 683int | |
| 100 | 1 | _aSokal, Robert R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la bioestadística |
| 250 | _a1ra. ed., 1ra. reimp. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c2002. |
||
| 300 |
_aXIII, 362 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS ESTADISTICO | |
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 |
_aGabarrón, Joaquina _etr. |
|
| 700 | 1 | _aRohlf, F. James | |
| 905 | _a20453 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18155 _d18155 |
||