| 000 | 00914nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT920 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131232935.0 | ||
| 008 | 191001s1996||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a350 759 | |
| 245 | 1 | 0 | _aRecursos financiamiento y erogaciones |
| 260 |
_aLa plata : _bContaduría General de la Provincia, _c1996. |
||
| 300 |
_a94 p. : _bgráfs., tbls., mapas |
||
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aCOSTOS | |
| 650 | 4 | _aELABORACION DEL PRESUPUESTO | |
| 650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aHACIENDA PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA FISCAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA PRESUPUESTARIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aContaduría General de la Provincia (Buenos Aires) | |
| 905 | _a920 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18318 _d18318 |
||