| 000 | 01289nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT21910 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233038.0 | ||
| 008 | 191001s1995||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9506650187 _c$55 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a332.6 367aju | |
| 100 | 1 | _aFerro, Gustavo | |
| 245 | 1 | 0 | _aAjuste, reforma estructural y desarrollo de mercados de capitales |
| 260 |
_aRío Cuarto : _bUniversidad Nacional de Río Cuarto, _c1995. |
||
| 300 |
_a574 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aSe analiza el ajuste y las reformas estructurales a nivel conceptual y teórico, así como su aplicación a la experiencia argentina reciente. Se enfatiza en el análisis del desarrollo de los mercados de capitales en un escenario posterior al logro de la estabilidad. Se examina en la primera parte el desequilibrio, ajuste y reforma estructural; y en la segunda parte el desarrollo de mercado de capitales. | ||
| 650 | 4 | _aBANCOS COMERCIALES | |
| 650 | 4 | _aCAPITAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE CAPITAL | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO FINANCIERO | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES FINANCIERAS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 905 | _a21910 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18859 _d18859 |
||