| 000 | 00927nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT21954 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233041.0 | ||
| 008 | 191001s1990||||pe |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ape | ||
| 082 | 0 | _a305.885 487niv | |
| 100 | 1 | _aAmat y León, Carlos | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de vida y grupos sociales en el Perú |
| 250 | _a3§ ed. | ||
| 260 |
_aLima : _bCentro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, _cmayo 1990. |
||
| 300 |
_a261 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aCOSTO DE LA VIDA | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aGASTOS DE CONSUMO | |
| 650 | 4 | _aGRUPOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS DE HOGARES | |
| 650 | 4 | _aNIVEL DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aPERU | |
| 651 | 4 | _aPerú | |
| 700 | 1 | _aLeón, Héctor | |
| 710 | 2 | _aFundación Friedrich Ebert (Lima) | |
| 905 | _a21954 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18897 _d18897 |
||