| 000 | 01065nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT22216 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233050.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||bl |||||||||||||||||por d | ||
| 020 |
_a8532622348 _c$68 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 082 | 0 | _a337 519est | |
| 100 | 1 |
_aFiori, José Luis _eorg. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstados e moedas : _bno desenvolvimento das naçoes |
| 260 |
_aRío de Janeiro : _bVozes, _c1999. |
||
| 300 |
_a492 p. : _bil. |
||
| 520 | _aAnaliza las decisiones de política económicaque son determinantes de la distribución de las ganacias y las pérdidas, de los riesgos y las oprtunidades, entre los estados nacionales y las clases sociales. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aCAPITALISMO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES MONETARIAS INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aSISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | |
| 651 | 4 | _aMundial | |
| 905 | _a22216 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18974 _d18974 |
||