| 000 | 01548nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT22250 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233050.0 | ||
| 008 | 191001s2005||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a332.32 687sec | |
| 100 | 1 | _aSolís, Marcos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSector informal : _bla autogestión de los microcréditos : el modelo de gestión aplicado por Cáritas |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCáritas Argentina - Asociación Horizonte, _c2005. |
||
| 300 |
_a198 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aLos programas de promoción del Sector Informal, desarrollados a lo largo de la década del noventa por diversas ONGs, no han considerado el imapcto y las implicancias de este nuevo escenario. Por eso, para sostener su trabajo con el sector deberán impulsar modificaciones que adecuen sus metodologías a los nuevos requisitos del sector económico y social. Los autores creen que es necesario que el proceso se inicie con una revisión de la experiencia acumulada en la pasada década para, posteriormente, planificar y ejecutar los cambios necesarios. | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA SUBTERRANEA | |
| 650 | 4 | _aINCENTIVOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aSECTOR INFORMAL | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aMAES | ||
| 700 | 1 | _aCarbonetto, Sergio | |
| 905 | _a22250 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18985 _d18985 |
||