| 000 | 00735nam a22001930a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT34344 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230157.0 | ||
| 008 | 191001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | _a362.7 691enc | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEncuesta a población : _butilización y gasto en servicios de salud : aglomerado Gran Buenos Aires : situación sanitaria de los menores de un año |
| 260 |
_as.l. _bPRONATASS, _cs.f. |
||
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Salud y Acción Social. Programa Nacional de Estadísticas de Salud | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). Dirección Encuestas de Hogares | |
| 905 | _a34344 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1905 _d1905 |
||