| 000 | 01190nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT22463 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233054.0 | ||
| 008 | 191001s2005||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a336.982 691eje | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSector público argentino no financiero : _bcuenta ahorro - inversión - financiamiento : 1961 - 2004 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Producción, _c[2005]. |
||
| 300 |
_a168, [2] p. : _bil., gráfs. |
||
| 520 | _aLa cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene por propósito ordenar las cuentas públicas de modo tal que permita el análisis ecnómico de las mismas, es decir evaluar la repercusión de las transacciones financieras de sector público en la economía genera.l | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCUENTAS NACIONALES | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO | |
| 650 | 4 | _aHACIENDA PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aSECTOR PUBLICO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Subsecretaría de Presupuesto | |
| 905 | _a22463 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c19064 _d19064 |
||