| 000 | 01206nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT23231 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233134.0 | ||
| 008 | 191001s1992||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9507100415 _c$23,4 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a362.1 651eva | |
| 100 | 1 | _aBloch, Carlos | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del programa de atención primaria de la salud en la ciudad de Rosario |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bOPS - OMS, _c1992. |
||
| 300 |
_a183 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aInforme final de la investigación sobre la atención primaria de la salud en la ciudad de Rosario en el contexto de la aplicación de políticas neoliberales en nuestro país, y las consecuencias sociales provocadas por éstas. | ||
| 650 | 4 | _aINDICADORES DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aSALUD BASICA | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMA DE SALUD | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aGodoy, Cristian | |
| 700 | 1 | _aLuppi, Irene | |
| 700 | 1 | _aQuinteros, Zulema | |
| 700 | 1 | _aTroncoso, María del Carmen | |
| 905 | _a23231 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c19393 _d19393 |
||