| 000 | 01159nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT23548 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233149.0 | ||
| 008 | 191001s2002||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9706862625 _c$15,4 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a658.15 433met | |
| 100 | 1 | _aPerdomo Moreno, Abrahám | |
| 245 | 1 | 0 | _aMétodos y modelos básicos de planeación financiera |
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bThomson, _c2002. |
||
| 300 |
_a317 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aContiene técnicas y herramientas profesionales para estudiar, proyectar y aplicar en forma sencilla los métodos y modelos modernos de planeación financiera, base para tomar decisiones acertadas en un entorno de competitividad nacional y extranacional. | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS FINANCIERO | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS POLITICOS | |
| 650 | 4 | _aDEVALUACION | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 905 | _a23548 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c19513 _d19513 |
||