| 000 | 00905nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT25231 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233208.0 | ||
| 008 | 191001s2006||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9875760811 _c$7 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a510 88v3 | |
| 100 | 1 |
_aItzcovich, Horacio _ecoor. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática 3 |
| 250 | _a1ra ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTinta Fresca, _c2006. |
||
| 300 |
_a159 p. : _bil., gráfs., tbls. |
||
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aDERIVADAS | ||
| 653 | _aFUNCIONES EXPONENCIALES | ||
| 653 | _aFUNCIONES LOGARITMICAS | ||
| 653 | _aFUNCIONES TRIGONOMETRICAS | ||
| 653 | _aMAES | ||
| 653 | _aPROBABILIDAD | ||
| 653 | _aVECTORES | ||
| 700 | 1 |
_aLamela, Cecilia _ecoor. |
|
| 905 | _a25231 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c19636 _d19636 |
||