| 000 | 00986nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT25281 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233214.0 | ||
| 008 | 191001s2006||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9875761249 _c$6,6 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a510 88v9 | |
| 100 | 1 |
_aItzcovich, Horacio _ecoor. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática 9 |
| 250 | _a1ra ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTinta Fresca, _c2006. |
||
| 300 |
_a176 p. : _bil., tbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aFUNCIONES | ||
| 653 | _aFUNCIONES CUADRATICAS | ||
| 653 | _aGEOMETRIA | ||
| 653 | _aNUMEROS REALES | ||
| 653 | _aPROBABILIDAD | ||
| 653 | _aVECTORES | ||
| 700 | 1 | _aBorsani, Valeria | |
| 700 | 1 | _aCarnelli, Gustavo | |
| 700 | 1 | _aLamela, Cecilia | |
| 700 | 1 |
_aNovembre, Andrea _ecoor. |
|
| 905 | _a25281 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c19646 _d19646 |
||