| 000 | 01684nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT25444 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233219.0 | ||
| 008 | 191001s2003||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9501245225 _c$13 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.9 257eco | |
| 100 | 1 | _aCaracciolo Basco, Mercedes | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía solidaria y capital social : _bcontribuciones al desarrollo local |
| 250 | _a1§ ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPaidós, _c2003. |
||
| 300 |
_a144 p. : _bil. |
||
| 520 | _aAnaliza las unidades económicas de la llamada economía social, solidaria o popular, que se basa en relaciones no salariales e igualitarias entre los trabajadores quienes, como propietarios del capital, del producto que realizan y de los beneficios que obtienen de su trabajo, establecen en el interior de la organización mecanismos participativos para la toma de decisiones. Se propone aportar instrumentos para el fortalecimiento o la creación de capital social, en el marco de una gestión conjunta entre el Estado y las organizaciones de economía solidaria. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCAMBIO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMOVIMIENTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aRELACION CAPITAL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aTRABAJADORES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aMAES | ||
| 653 | _aMICROEMPRENDIMIENTOS | ||
| 700 | 1 | _aFoti Laxalde, María del Pilar | |
| 905 | _a25444 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c19667 _d19667 |
||