| 000 | 01363nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT25849 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233230.0 | ||
| 008 | 191001s2006||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a987201423X _c$25,20 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.982 825cad | |
| 100 | 1 |
_aBraun, Miguel _ecomp. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCada cual ¿atiende su juego? : _bel rol del Congreso en el presupuesto nacional de la Argentina |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bFundación CIPPEC, _c2006. |
||
| 300 |
_a303 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _aDescribe y analiza los verdaderos actores en el proceso presupuestario en Argentina y América Latina, a qué resultados conducen, la capacidad o no de estos actores para cumplir con el rol esperado. Indaga además los problemas actuales en el proceso presupuestario y la manera de fortalecer las instituciones para encarar estos desafíos. | ||
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aELABORACION DEL PRESUPUESTO | |
| 650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA PRESUPUESTARIA | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTO NACIONAL | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aDíaz Frers, Luciana _ecomp. |
|
| 700 | 1 |
_aUña, Gerardo _ecomp. |
|
| 905 | _a25849 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c19764 _d19764 |
||