| 000 | 01435nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT26606 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233304.0 | ||
| 008 | 191001s2007||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789872379902 _c$5 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a333.793 665yac | |
| 100 | 1 | _aLevinton, Norberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aYacyretá : _buna nueva significación : la relación entre espacio y sociedad como consecuencia de la implantación de un megaproyecto |
| 250 | _a1§ ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEntidad Binacional Yacyretá, _c2007. |
||
| 300 |
_a287 p. : _bil., mapas |
||
| 520 | _aAnálisis de la interacción entre el megaproyecto Yacyretá y los conceptos de espacio-tiempo-sociedad que surgen del análisis del ente fundamental que se ha denominado región histórica: el territorio, la relación del mismo con el grupo humano habitante y el seguimiento de la evolución y transformación. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCENTRALES HIDROELECTRICAS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aENERGIA HIDROELECTRICA | |
| 650 | 4 | _aPARAGUAY | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS ENERGETICOS | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS HIDRICOS COMPARTIDOS | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aRED HIDROLOGICA | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 905 | _a26606 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c19912 _d19912 |
||