| 000 | 00815nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT27566 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233337.0 | ||
| 008 | 191001s1975||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a330.015 11 128int | |
| 100 | 1 | _aDagum, Camilo | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la econometría |
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bSiglo Veintiuno, _c1975. |
||
| 300 |
_aviii, 255 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS DE ACTIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aANALISIS INSUMO PRODUCTO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aMODELOS ECONOMICOS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aBee de Dagum, Estela M. | |
| 905 | _a27566 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c20179 _d20179 |
||