| 000 | 01772nam a22004450a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT27664 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233340.0 | ||
| 008 | 191001s2005||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9871183186 _c$11,3 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a379.2 748ref | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLas reformas educativas en los países del Cono Sur : _bun balance crítico |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCLACSO, _c2005. |
||
| 300 |
_a464 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _aConstituye una aproximación a las tendencias que han marcado el rumbo de las recientes reformas educativas en los países del Cono Sur y evidencia algunas de las consecuencias más dramáticas del proyecto neoliberal impuesto durante los últimos años en casi toda América Latina. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aCHILE | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aINNOVACIONES PEDAGOGICAS | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA EDUCATIVA | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE ESTUDIOS | |
| 650 | 4 | _aREFORMAS DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE ENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aURUGUAY | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aAsociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay (Montevideo) | |
| 710 | 2 | _aColegio de Profesores (Santiago de Chile) | |
| 710 | 2 | _aConfederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Buenos Aires) | |
| 710 | 2 | _aConfederación Nacional de Trabajadores de la Educación (Brasilia) | |
| 710 | 2 | _aFederación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Montevideo) | |
| 710 | 2 | _aLaboratorio de Políticas Públicas (Buenos Aires) | |
| 905 | _a27664 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c20206 _d20206 |
||