| 000 | 01417nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT27742 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233341.0 | ||
| 008 | 191001s1964||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a330.015 195 274int | |
| 100 | 1 | _aLange, Oskar | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la econometría |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bFondo de Cultura Económica, _c1964. |
||
| 300 |
_a348 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _aIntenta demostrar que los métodos econométricos pueden aplicarse también en una economía socialista y no solamente a los sistemas de planeación en una economía capitalista, y que constituyen un instrumento necesario para la planeación y la administración eficientes de la misma. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aCAPITALISMO | |
| 650 | 4 | _aCICLOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMARXISMO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aMODELOS ECONOMETRICOS | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aSOCIALISMO | |
| 650 | 4 | _aTEORIA ECONOMICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 |
_aBanasinski, Antoni _ecol. |
|
| 700 | 1 |
_aRostro, Francisco _etr. |
|
| 905 | _a27742 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c20221 _d20221 |
||