| 000 | 01751nam a22004330a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT27818 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233348.0 | ||
| 008 | 191001s2007||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789872394042 _c$18.89 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a362.1 385eva | |
| 100 | 1 | _aMartínez, Demetrio Mateo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de APS y de redes de servicios de salud : _bdos miradas de la situación |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bComisión Nacional Salud Investiga, _c2007. |
||
| 300 |
_a223 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 520 | _aEl eje de este trabajo multicéntrico es la atención primaria de la salud, desde la mirada de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se prioriza evaluar el grado de desarrollo de la estrategia de APS en el primer nivel y la otra, asumida por la Universidad Nacional de Tucumán, que investigó la existencia de redes de servicios de salud en las provincias del NOA, con eje en la regionalización. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aGASTOS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aMEDICAMENTOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS SANITARIOS | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSISTEMA DE SALUD | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aFernández, Alicia Ruth | |
| 700 | 1 | _aToledo, Roxana del Valle | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Salud de la Nación. Comisión Nacional Salud Investiga | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Salud de la Nación. Plan Federal de Salud | |
| 905 | _a27818 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c20252 _d20252 |
||