| 000 | 01910nam a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT27828 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233348.0 | ||
| 008 | 191001s2007||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789872394066 _c$18.89 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a362.1 468pol | |
| 100 | 1 | _aVentura, Graciela | |
| 245 | 1 | 0 | _aPolítica de medicamentos en la Argentina |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bComisión Nacional Salud Investiga, _c2007. |
||
| 300 |
_a86 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 520 | _aAnaliza la política de medicamentos que desde 2002 el Ministerio de Salud comenzó a implementar, y que ha tenido básicamente tres componentes: la promoción del uso del nombre genérico de los medicamentos, la racionalización de la financiación otorgada por las obras sociales nacionales a través de las modificaciones en el PMO y la provisión pública y centralizada de medicamentos esenciales. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION MEDICA | |
| 650 | 4 | _aMEDICAMENTOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS SANITARIOS | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSISTEMA DE SALUD | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aGodoyGarraza, Lucas | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Salud de la Nación. Comisión Nacional Salud Investiga | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Salud de la Nación. Plan Federal de Salud | |
| 710 | 2 | _aUniversidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani | |
| 710 | 2 | _aUniversidad del Salvador (Buenos Aires). Instituto de Investigación de Ciencias Sociales | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Maimónides (Buenos Aires) | |
| 905 | _a27828 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c20258 _d20258 |
||