| 000 | 01574nam a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT27940 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233350.0 | ||
| 008 | 191001s2007||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a382.4 679ind | |
| 100 | 1 |
_aFontanals, Jorge _ecoor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIndustria manufacturera argentina : _banálisis del comercio exterior según su intensidad tecnológica |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSECyT, _c2007. |
||
| 300 |
_a80 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _aSe analiza elcomercio internacional de los sectores manufactureros argentinos mostrando la serie de hechos que desde el punto de vista científico y tecnológico han impactado de distinta manera sobre la economía de la Argentina. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS INDUSTRIALES | |
| 650 | 4 | _aCAMBIO TECNOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS INDUSTRIALES | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aIMPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA LOCAL | |
| 650 | 4 | _aINNOVACIONES | |
| 650 | 4 | _aINNOVACIONES INDUSTRIALES | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aOCDE | |
| 650 | 4 | _aPROCESOS INDUSTRIALES | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTOS MANUFACTURADOS | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA AVANZADA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aGhersini, Francisco _ecoor. |
|
| 710 | 2 | _aArgentina. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | |
| 905 | _a27940 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c20284 _d20284 |
||