| 000 | 00710nam a22002770a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT1400 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233443.0 | ||
| 008 | 191001s1987||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0326-6249 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a331.11 691 | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconomía no registrada |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1987. |
||
| 300 |
_a268 p. : _bgráfs. |
||
| 650 | 4 | _aMANO DE OBRA | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS HUMANOS | |
| 650 | 4 | _aSECTOR INFORMAL | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a1400 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c20707 _d20707 |
||