| 000 | 00889nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT29514 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233523.0 | ||
| 008 | 191001s1988||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9502109726 _c$21.48 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330.982 19arg | |
| 100 | 1 | _aKatzenstein, José | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa Argentina subvaluada |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPlus Ultra, _c1988. |
||
| 300 |
_a99 p. : _btbls., mapas, gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aPAISES EN DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aSECTOR AGROPECUARIO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 905 | _a29514 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c21144 _d21144 |
||