| 000 | 01014nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT29994 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233559.0 | ||
| 008 | 191001s1971||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a330.015 195 287ame | |
| 100 | 1 |
_aVarsavsky, Oscar _ecomp. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAmérica Latina : _bmodelos matemáticos : ensayos de aplicación de modelos de experimentación numérica a la política económica y las ciencias sociales |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bUniversitaria, _c1971. |
||
| 300 |
_a271 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aMODELOS MATEMATICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aTEORIA ECONOMICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 |
_aCalcagno, Alfredo Eric _ecomp. |
|
| 905 | _a29994 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c21505 _d21505 |
||