| 000 | 00975nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30182 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233609.0 | ||
| 008 | 191001s1978||||mx |||||||||||||||||eng d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a658.155 4 426ana | |
| 100 | 1 | _aLayard, Richard | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis costo-beneficio |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bFondo de Cultura Económica, _c1978. |
||
| 300 |
_a478 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS COSTO BENEFICIO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE BENEFICIOS | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE COSTOS | |
| 650 | 4 | _aCAPITAL DE RIESGO | |
| 650 | 4 | _aCOSTOS DE CAPITAL | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL TIEMPO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE PRECIOS | |
| 650 | 4 | _aPRECIOS | |
| 905 | _a30182 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c21619 _d21619 |
||