| 000 | 00720nam a22002650a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30270 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233613.0 | ||
| 008 | 191001s1970||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a330.015 195 874int | |
| 100 | 1 | _aHuang, David S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción al uso de la matemática en el análisis económico |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bSiglo Veintiuno, _c1970. |
||
| 300 |
_a354 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION ECONOMICA | |
| 905 | _a30270 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c21681 _d21681 |
||