| 000 | 01059nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30274 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233613.0 | ||
| 008 | 191001s2001||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9505542526 _c$10 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a305.231 687pob | |
| 100 | 1 | _aBolsi, Alfredo S. C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPoblación y azúcar en el noroeste argentino |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aSan Miguel de Tucumán : _bUniversidad Nacional de Tucumán, _c2001. |
||
| 300 |
_a117 p. : _btbls., mapas |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS DEMOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aMORTALIDAD INFANTIL | |
| 650 | 4 | _aSUPERVIVENCIA INFANTIL | |
| 650 | 4 | _aTASA DE NATALIDAD | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aOrtiz de D'Arterio, J. Patricia | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional de Tucumán. Instituto de Estudios Geográficos | |
| 905 | _a30274 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c21685 _d21685 |
||