| 000 | 00916nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT1813 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131233701.0 | ||
| 008 | 191001s1992||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9509467324 _c$32.98 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a362.5 617 | |
| 100 | 1 | _aLumi, Susana | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa mano izquierda del Estado : _bla asistencia social segun los beneficiarios |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMiño y Dávila, _c1992. |
||
| 300 |
_a160 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aCOMUNIDADES URBANAS | |
| 650 | 4 | _aESCUELAS RURALES | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS SOCIALES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aGolbert, Laura | |
| 700 | 1 | _aTenti Fanfani, Emilio | |
| 905 | _a1813 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c22128 _d22128 |
||