| 000 | 01012nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT35556 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230312.0 | ||
| 008 | 191001s1970||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a339.2 118dis | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa distribución del ingreso en América Latina |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bNaciones Unidas, _c1970. |
||
| 300 |
_a142 p. : _bil., fot. |
||
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aDESIGUALDAD RURAL URBANA | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEL SALVADOR | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aMEXICO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aVENEZUELA | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 710 | 2 | _aNaciones Unidas (Nueva York) | |
| 905 | _a35556 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2712 _d2712 |
||