| 000 | 01960nam a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT37186 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20260115093312.0 | ||
| 008 | 191001s2010||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789876300841 _c$14.40 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a362.1 532acc | |
| 100 | 1 | _aChiara, Magdalena | |
| 245 | 1 | 0 | _aAccesibilidad a la atención de la salud en el Municipio de San Fernando |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c2010. |
||
| 300 |
_a125 p. : _btbls., mapas |
||
| 520 | _aEste trabajo presenta los resultados de una investigación que se llevó a cabo conjuntamente entre el Municipio de San Fernando y el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento en el marco del "Programa de Subsidios para Proyectos de Investigación y Desarrollo y Transferencia con Organismos Públicos de la Provincia de Buenos Aires" de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). El mismo se inició en el mes de octubre de 2007 y finalizó hacia fines de octubre del corriente. El proyecto se propuso indagar a través de una encuesta a hogares, aspectos vinculados al acceso y a los usos del sistema de salud por parte de la población del municipio de San Fernando, a fin de poder dar cuenta de los desempeños en la atención de la población. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 700 | 1 | _aAriovich, Ana | |
| 700 | 1 | _aDi Virgilio, María Mercedes | |
| 700 | 1 | _aJiménez, Carlos Andrés | |
| 700 | 1 | _aMoro, Javier | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/105 _yTexto completo |
| 905 | _a37186 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c3308 _d3308 |
||