| 000 | 00920nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT37421 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230443.0 | ||
| 008 | 191001s2001||||ec |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9978421351 _c$4.66 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aec | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme alternativo : _bderechos económicos, sociales y culturales |
| 250 | _a2da. ed. | ||
| 260 |
_aQuito : _bSergrafic, _c2001. |
||
| 300 |
_a84 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 651 | 4 | _aEcuador | |
| 653 | _aCDES | ||
| 653 | _aINREDH | ||
| 653 | _aSERPAJ-E | ||
| 710 | 2 | _aCentro de Derechos Económicos y Sociales (Ecuador) | |
| 710 | 2 | _aFundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Ecuador) | |
| 710 | 2 | _aPlataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Ecuador) | |
| 710 | 2 | _aSevicio Paz y Justicia (Ecuador) | |
| 905 | _a37421 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3405 _d3405 |
||