| 000 | 00915nam a22002290a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT37533 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230448.0 | ||
| 008 | 191001s2001||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEvolución reciente del mercado de trabajo : _boctubre de 1999 y octubre de 2000 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, _cabril 2001. |
||
| 300 |
_a34 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aSe realiza un análisis de la evolución del ingreso laboral durante el período octubre 1999-octubre 2000 en Buenos Aires. | ||
| 650 | 4 | _aSIEMPRO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Secretaría de Tercera Edad y Acción Social. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales | |
| 905 | _a37533 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3446 _d3446 |
||