| 000 | 01160nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2644 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230541.0 | ||
| 008 | 191001s1995||||xxk|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 |
_a0262011468 _c$5.63 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxk | ||
| 082 | 0 | _a338.064 899i | |
| 100 | 1 | _aAudretsch, David B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aInnovation and industry evolution |
| 260 |
_aCambridge : _bMassachussetts Institute of Technology, _c1995. |
||
| 300 |
_axvi, 205 p. : _bil. |
||
| 520 | _aEl autor analiza la economía en movimiento, proveyendo de un detallado y sistemática investigación de la dinámica de los procesos por los cuales las industrias y las empresas entran a los mercados, crecen, y sobreviven o desaparecen. | ||
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS MULTINACIONALES | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS TRANSNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aNEGOCIOS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 905 | _a2644 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c4491 _d4491 |
||