| 000 | 01320nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2670 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230549.0 | ||
| 008 | 191001s1997||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 59se | |
| 245 | 1 | 0 |
_aConurbano bonaerense : _bdatos 2, selección de la información estadística disponible sobre conurbano bonaerense y la región de referencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento |
| 260 |
_aSan Miguel : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _cmayo de 1997. |
||
| 300 |
_a21 p. : _bil. |
||
| 520 | _aInformacion estadística de población en el área del conurbano bonaerense. | ||
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE VIVIENDA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE VIVIENDA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS VITALES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aESTADISTICA | ||
| 653 | _aESTADISTICA DE VIVIENDA | ||
| 653 | _aESTADISTICA EN MATERIA DE POBLACION | ||
| 653 | _aESTADISTICAS DE VIVIENDA | ||
| 653 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
| 653 | _aESTADISTICAS VITALES | ||
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Conurbano | |
| 905 | _a2670 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c4598 _d4598 |
||