| 000 | 01610nac a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2154 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201004746.0 | ||
| 008 | 201001s1994||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9503200113 _c$22,5 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a337 663h Ej II | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl horizonte de complementacion de la Argentina con la región Asia Pacífico : _bVolumen II |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía, _c1994. |
||
| 300 |
_a157 p. : _bgráfs., il. _a(3 _fVolúmenes) _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aEl horizonte de complementación de la Argentina con la región Asia Pacífico : | |
| 520 | _aLa evolución de las economías del este de Asia, junto con los progresos logrados en la internacionalización de la economía argentina en los últimos años, permiten hablar de un tiempo de oportunidades para nuestro país en la región Pacífico Asiatico. Reconociendo esta realidad, en 1993 la secretaría de programación económica encomendo un examen de las relaciones económicas de la Argentina con el area, los resultados de tal examen y las propuestas de acción para intensuificar las relaciones económicas se presentan en este informe. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASIA ORIENTAL | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO AGRICOLA | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINVERSIONES | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Secretaría de Programación Económica | |
| 905 | _a2154 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c47477 _d47477 |
||