| 000 | 00997nac a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2426 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201004750.0 | ||
| 008 | 201001s1994||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8429140239 _c$37.33 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a530.124 899 | |
| 100 | 1 | _aCrawford, Frank S. Jr | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOndas : _bberkeley physics course |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1994. |
||
| 300 |
_a635 p : _bdiagrs., gráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aBerkeley physics course | |
| 520 | _a<p>Volumen 3 de los cinco publicados del curso elemental de física, en su mayoría dirigidos a estudiantes de ingeniería y ciencias. En este volumen se abordan las ondas en todas sus variables, sonido, agua, luz, radio.</p> | ||
| 650 | 4 | _aONDAS | |
| 650 | 4 | _aONDAS DE RADIO | |
| 650 | 4 | _aONDAS ELECTROMAGNETICAS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 905 | _a2426 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c47494 _d47494 |
||