| 000 | 01785nac a22004450a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2447 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201004759.0 | ||
| 008 | 201001s1997||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8429175563 _c$6.66 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a543 629v1 | |
| 100 | 1 | _aSkoog, Douglas A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFundamentos de química analítica |
| 260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1997. |
||
| 300 |
_a400 p. : _btbls., gráfs. _a(2 _fVolúmenes) _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aFundamentos de química analítica | |
| 520 | _aUn objetivo importante en este libro es dar una base sobre aquellos principios químicos que son de primordial importancia en química analítica. Un segundo objetivo es ayudar a adquirir criterios en la difícil tarea de juzgar la exactitud y la precisión de datos experimentales, mostrando como estos juicios pueden ser aquilatados aplicando métodos estadísticos. Un tercer objetivo es dar una visión del amplio espectro de técnicas de la química analítica moderna. Una última finalidad es adiestrar en los trabajos de laboratorio, de modo que los estudiantes adquieran confianza de que son capaces de obtener datos analíticos de gran calidad. | ||
| 650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aCELULAS | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS DE LA VIDA | |
| 650 | 4 | _aCROMOSOMAS | |
| 650 | 4 | _aENZIMAS | |
| 650 | 4 | _aFISICA | |
| 650 | 4 | _aFOTOSINTESIS | |
| 650 | 4 | _aGENETICA | |
| 650 | 4 | _aPROCESO FISICO | |
| 650 | 4 | _aPROTEINAS | |
| 650 | 4 | _aQUIMICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aBIOLOGIA CELULAR | ||
| 653 | _aBIOLOGIA MOLECULAR | ||
| 653 | _aBIOSINTESIS | ||
| 700 | 1 | _aHoller, F. James | |
| 700 | 1 | _aWest, Donald M. | |
| 905 | _a2447 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c47502 _d47502 |
||