| 000 | 00913nac a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT7277 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20250127135515.0 | ||
| 008 | 201001s1979||||ke |||||||||||||||||eng d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _ake | ||
| 082 | 0 | _a363.731 118part 2 | |
| 245 | 1 | 4 |
_aThe environmental impacts of production and use of energy : _bnuclear energy |
| 260 |
_aNairobi : _bPNUMA, _c1979. |
||
| 300 |
_aiii, 140 p. : _btbls., il. _a(3 part _fVolúmenes) _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aThe environmental impacts of production and use of energy | |
| 650 | 4 | _aCOMBUSTIBLES | |
| 650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
| 650 | 4 | _aCONTAMINANTES | |
| 650 | 4 | _aEFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE | |
| 650 | 4 | _aENERGIA | |
| 650 | 4 | _aFUENTES DE ENERGIA | |
| 650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
| 710 | 2 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | |
| 905 | _a7277 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c47821 _d47821 |
||