| 000 | 01317nac a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9650 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201004928.0 | ||
| 008 | 201001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9509920134 _c$116 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a380.141 06 243lec | |
| 100 | 1 | _aLandrein, Maximiliano M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLecturas sobre comercialización de granos 2 |
| 260 |
_aRosario : _bBolsa de Comercio de Rosario, _c1999. |
||
| 300 |
_a139 p. : _bgráfs., tbls., fot. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aLecturas sobre comercializacion de granos | |
| 520 | _aSumario: Empleo de bases y spreads en la comercialización de granos; Análisis y estrategias especulativas con spreads; Mecanismos de entrega en el CBOT; Sistemas de clearing y redes de seguridad : CME, CBOT, LIFFE. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO AGRICOLA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA AGRARIA | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE MERCADO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aMERCADOS AGRICOLAS | |
| 650 | 4 | _aVENTAS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aLarosa, Alejandro | |
| 700 | 1 | _aNovelli, Matías | |
| 700 | 1 | _aScotti, Leonel | |
| 710 | 2 | _aBolsa de Comercio de Rosario | |
| 905 | _a9650 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c47919 _d47919 |
||