| 000 | 01027nac a22002890a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT10481 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201004940.0 | ||
| 008 | 201001s1993||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a350 691ar | |
| 245 | 1 | 0 |
_aArgentina en crecimiento 1993-1995 : _bobjetivos, principales políticas y síntesis de las proyecciones |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _c1993. |
||
| 300 |
_a35 p. : _bfot. _a(4 _fVolúmenes) _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aArgentina en crecimiento 1993-1995 | |
| 520 | _aSumario: Objetivos; Síntesis de las principales políticas; Síntesis de las proyecciones macroeconómicas, del nivel de empleo y del sector público. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDERECHO | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos | |
| 905 | _a10481 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c47984 _d47984 |
||