| 000 | 01744nac a22004690a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT22511 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201005134.0 | ||
| 008 | 201001s1987||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8432305995 _c$25,66 |
||
| 020 |
_a8432306002, OC _c$25,66 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a338.9 818v1 | |
| 100 | 1 |
_aCornia, Giovanni Andrea _ecomp. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAjuste con rostro humano : _bprotección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aMadrid : _bSiglo Veintiuno, _c1987. |
||
| 300 |
_axxiii, 397 p. : _bgráfs. _a(2 _fVolúmenes) _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aAjuste con rostro humano | |
| 520 | _aEs objetivo de esta obra analizar las políticas económicas nacionales e internacionales aplicadas en la recesión mundial a partir de la década de 1980 y proponer un enfoque alternativo más amplio del ajuste que combine el ajuste económico necesario con la protección de los grupos vulnerables y la restauración del crecimiento. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE AJUSTE | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPROTECCION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aRECESION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aUNICEF | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 |
_aJimenez Araya, Tomás _eed. |
|
| 700 | 1 |
_aJolly, Richard _ecomp. |
|
| 700 | 1 |
_aStewart, Frances _ecomp. |
|
| 710 | 2 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Nueva York) | |
| 905 | _a22511 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c48591 _d48591 |
||